Artículo 218.- Tabla de coeficientes.- La tabla de coeficientes a la que se refiere la regla primera del artículo 216, es la siguiente:
ANEXO No. 1
TABLA DE COEFICIENTES
| EDAD AL DETERMINAR LA RENTA | COEFICIENTE VALOR ACTUAL DE VITALICIA UNITARIA ANUAL |
| 39 | 13,2782 |
| 40 | 12,9547 |
| 41 | 12,6232 |
| 42 | 12,2863 |
| 43 | 11,9424 |
| 44 | 11,5919 |
| 45 | 11,2374 |
| 46 | 10,8753 |
| 47 | 10,5084 |
| 48 | 10,1378 |
| 49 | 9,7658 |
| 50 | 9,3930 |
| 51 | 9,0223 |
| 52 | 8,6544 |
| 53 | 8,2881 |
| 54 | 7,9218 |
| 55 | 7,5553 |
| 56 | 7,1884 |
| 57 | 6,8236 |
| 58 | 6,4622 |
| 59 | 6,1110 |
| 60 | 5,7728 |
| 61 | 5,4525 |
| 62 | 5,1468 |
| 63 | 4,8620 |
| 64 | 4,5940 |
| 65 | 4,3412 |
| 66 | 4,0991 |
| 67 | 3,8731 |
| 68 | 3,6622 |
| 69 | 3,4663 |
| 70 | 3,2849 |
| 71 | 3,1195 |
| 72 | 2,9731 |
| 73 | 2,8502 |
| 74 | 2,7412 |
| 75 | 2,6455 |
| 76 | 2,5596 |
| 77 | 2,4819 |
| 78 | 2,4115 |
| 79 | 2,3418 |
| 80 | 2,2787 |
| 81 | 2,2139 |
| 82 | 2,1384 |
| 83 | 2,0704 |
| 84 | 1,9633 |
| 85 | 1,8350 |
| 86 | 1,6842 |
| 87 | 1,4769 |
| 88 | 1,2141 |
| 89 | 0,9473 |
Artículo 219.- Exoneración de impuestos.- Las pensiones jubilares no están sujetas al pago de impuesto alguno.

No hay comentarios:
Publicar un comentario